<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<!DOCTYPE rss >
	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Datasul Noticias</title>
		<link>http://www.datasul.com.co/</link>
		<description>Datasul Noticias</description>
		<language>pt-br</language>
		<copyright>Copyright: (C) Portal Datasul</copyright>

		<image>
			<title>Datasul</title>
			<url>http://www.datasul.com.co/img/logo_datasul.gif</url>
			<link>http://www.datasul.com.co/</link>
		</image>
	<item>
		<title>Con amplio margen, Datasul crece 39% en el segundo trimestre del 2008</title>
		<description>La compañía celebra facturación récord de R$ 82 millones y margen Ebitda de 23%.</description>
		<link>http://www.datasul.com.co/redirect.php?cd=228</link>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 21:57:55 BRT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Kick Off Flex ARC</title>
		<description>Proyecto utilizando la estrategia MID</description>
		<link>http://www.datasul.com.co/redirect.php?cd=227</link>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 14:27:13 BRT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Integracion y nuevos planes para Datasul Mexico</title>
		<description></description>
		<link>http://www.datasul.com.co/redirect.php?cd=226</link>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 14:26:04 BRT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Datasul tiene nuevo director de operaciones para América Latina</title>
		<description>Datasul SA (Bovespa: DSUL3), multinacional de software de gestión empresarial integrada, anuncia a su nuevo director de operaciones para América Latina, Jean Carlo Klaumann.</description>
		<link>http://www.datasul.com.co/redirect.php?cd=225</link>
		<pubDate>Tue, 8 Jul 2008 17:45:10 BRT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Datasul anuncia estratégia de Software como Servicio </title>
		<description>Ademas de la solución para el segmento de transporte , la empresa lanzará aplicativos en otras áreas sobre la marca Datasul So,fit </description>
		<link>http://www.datasul.com.co/redirect.php?cd=224</link>
		<pubDate>Tue, 8 Jul 2008 17:43:59 BRT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Datasul refuerza operación en Colombia</title>
		<description>Datasul S.A, (Bovespa: BSUL3),  multinacional brasilera de software de gestión empresarial integrada, anuncia nuevas iniciativas para incrementar sus operaciones en Colombia (Bogotá y Medellín).</description>
		<link>http://www.datasul.com.co/redirect.php?cd=223</link>
		<pubDate>Tue, 8 Jul 2008 17:42:51 BRT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Datasul y el Manufacturero Del Año</title>
		<description></description>
		<link>http://www.datasul.com.co/redirect.php?cd=222</link>
		<pubDate>Wed, 4 Jun 2008 14:08:02 BRT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Datasul Se Acerca a Revistas Especilizadas</title>
		<description></description>
		<link>http://www.datasul.com.co/redirect.php?cd=221</link>
		<pubDate>Wed, 4 Jun 2008 14:07:34 BRT</pubDate>
	</item>
	</channel>
	</rss>
